技術(shù)參數(shù): | |||||
型號(hào) | 負(fù)載能力 | 負(fù)載中心距離 | 外觀尺寸 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 護(hù)頂架高度 |
FD150 | 15000 | 900 | 總長(zhǎng):7240 | 5080 | 3450 |
總寬:3100 | |||||
FD180 | 18000 | 900 | 總長(zhǎng):7310 | 5080 | 3520 |
總寬:3100 | |||||
FD200 | 20000 | 900 | 總長(zhǎng):7310 | 5080 | 3520 |
總寬:3100 | |||||
FD240 | 24000 | 1220 | 總長(zhǎng):9010 | 6070 | 3520 |
總寬:3100 |