技術(shù)參數(shù): | |||||
型號 | 負(fù)載能力 | 負(fù)載中心距離 | 外觀尺寸 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 護(hù)頂架高度 |
FG10N | 1000 | 500 | 總長2980 | 1910 | 2065 |
總寬1065 | |||||
FG15N | 1500 | 500 | 總長3180 | 1950 | 2065 |
總寬1065 | |||||
FG18N | 1750 | 500 | 總長3220 | 1980 | 2065 |
總寬1065 | |||||
FG20N | 2000 | 500 | 總長3410 | 2200 | 2074 |
總寬1150 | |||||
FG25N | 2500 | 500 | 總長3625 | 2230 | 2074 |
總寬1150 | |||||
FG30N | 3000 | 500 | 總長3795 | 2380 | 2093 |
總寬1275 | |||||
FG35N | 3500 | 500 | 總長3860 | 2440 | 2103 |
總寬1290 |